Region: Oaxaca City, Oaxaca (Mexico)
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Waxing Moon | |
| Waning Moon | |
| NEW MOON | |
| First Quarter | |
| FULL MOON | |
| Third Quarter |
| Best days for hair cuts | 24, 25 |
| Favourable days for haircuts | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 27, 28, 30 |
| Neutral haircutting days | 3, 8, 9, 10, 16, 18, 22, 23, 26 |
| Unfavourable haircut days | 29 |
| Worst days for cutting | 14 |
Oaxaca City, Oaxaca (17°04′04″N 96°43′12″W GMT -6)