Region: Quebec City, Quebec (Canada)
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Waxing Moon | |
| Waning Moon | |
| NEW MOON | |
| First Quarter | |
| FULL MOON | |
| Third Quarter |
| Best days to shop | 22 |
| Favorable days for shopping | 2, 9, 10, 16, 19, 28 |
| Neutral days for shopping | 1, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30 |
| Unfavourable shopping days | 7, 8, 11, 13, 17, 29 |
| The worst days for shopping | 14 |
Quebec City, Quebec (46°48′50″N 71°12′29″W GMT -4)