Region: Charleston, West Virginia (USA)
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Waxing Moon | |
| Waning Moon | |
| NEW MOON | |
| First Quarter | |
| FULL MOON | |
| Third Quarter |
| Best days to shop | 22, 23 |
| Favorable days for shopping | 8, 28, 29, 30 |
| Neutral days for shopping | 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 25, 26, 27 |
| Unfavourable shopping days | 3, 5, 13, 14, 20, 24 |
| The worst days for shopping | 17 |
Charleston, West Virginia (38°20′50″N 81°38′00″W GMT -4)